1930-2022年FIFA世界杯冠军完整记录 · 权威数据统计
国际足联世界杯(FIFA World Cup)是全球最高水平的国家级足球赛事,每四年举办一届。自1930年首届乌拉圭世界杯以来,已成功举办22届。本页面为您完整收录历届世界杯冠军球队、决赛比分、东道主及最佳射手等核心信息,是球迷了解世界杯历史的必备资料。
东道主:乌拉圭 | 决赛:乌拉圭 4-2 阿根廷 | 最佳射手:斯塔比莱(8球)
东道主:意大利 | 决赛:意大利 2-1 捷克斯洛伐克(加时)| 最佳射手:内耶德利(5球)
东道主:法国 | 决赛:意大利 4-2 匈牙利 | 最佳射手:莱昂尼达斯(7球)
东道主:巴西 | 决赛轮:乌拉圭 2-1 巴西(马拉卡纳惨案)| 最佳射手:阿德米尔(9球)
东道主:瑞士 | 决赛:西德 3-2 匈牙利(伯尔尼奇迹)| 最佳射手:柯奇士(11球)
东道主:瑞典 | 决赛:巴西 5-2 瑞典 | 最佳射手:方丹(13球,单届纪录)
东道主:智利 | 决赛:巴西 3-1 捷克斯洛伐克 | 最佳射手:加林查等6人(4球)
东道主:英格兰 | 决赛:英格兰 4-2 西德(加时)| 最佳射手:尤西比奥(9球)
东道主:墨西哥 | 决赛:巴西 4-1 意大利 | 最佳射手:盖德·穆勒(10球)
东道主:西德 | 决赛:西德 2-1 荷兰 | 最佳射手:拉托(7球)
东道主:阿根廷 | 决赛:阿根廷 3-1 荷兰(加时)| 最佳射手:肯佩斯(6球)
东道主:西班牙 | 决赛:意大利 3-1 西德 | 最佳射手:罗西(6球)
东道主:墨西哥 | 决赛:阿根廷 3-2 西德 | 最佳射手:莱因克尔(6球)
东道主:意大利 | 决赛:西德 1-0 阿根廷 | 最佳射手:斯基拉奇(6球)
东道主:美国 | 决赛:巴西 0-0 意大利(点球3-2)| 最佳射手:斯托伊奇科夫等(6球)
东道主:法国 | 决赛:法国 3-0 巴西 | 最佳射手:苏克(6球)
东道主:韩日 | 决赛:巴西 2-0 德国 | 最佳射手:罗纳尔多(8球)
东道主:德国 | 决赛:意大利 1-1 法国(点球5-3)| 最佳射手:克洛泽(5球)
东道主:南非 | 决赛:西班牙 1-0 荷兰(加时)| 最佳射手:托马斯·穆勒(5球)
东道主:巴西 | 决赛:德国 1-0 阿根廷(加时)| 最佳射手:J罗德里格斯(6球)
东道主:俄罗斯 | 决赛:法国 4-2 克罗地亚 | 最佳射手:凯恩(6球)
东道主:卡塔尔 | 决赛:阿根廷 3-3 法国(点球4-2)| 最佳射手:姆巴佩(8球)
| 排名 | 国家 | 冠军次数 | 夺冠年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 巴西 | 5次 | 1958,1962,1970,1994,2002 |
| 2 | 🇩🇪 德国/西德 | 4次 | 1954,1974,1990,2014 |
| 3 | 🇮🇹 意大利 | 4次 | 1934,1938,1982,2006 |
| 4 | 🇦🇷 阿根廷 | 3次 | 1978,1986,2022 |
| 5 | 🇫🇷 法国 | 2次 | 1998,2018 |
| 6 | 🇺🇾 乌拉圭 | 2次 | 1930,1950 |
| 7 | 🇬🇧 英格兰 | 1次 | 1966 |
| 8 | 🇪🇸 西班牙 | 1次 | 2010 |
乌拉圭举办首届世界杯,13支球队参赛,东道主乌拉圭夺冠,开创世界足球新纪元。
年仅17岁的贝利在瑞典世界杯大放异彩,巴西首次捧杯,球王时代正式开启。
巴西第三次夺冠,按规定永久保留雷米特杯,此后启用大力神杯作为新奖杯。
阿根廷在墨西哥世界杯夺冠,马拉多纳以"上帝之手"和"世纪进球"成为传奇。
罗纳尔多在韩日世界杯打入8球,巴西第五次夺冠,成为世界杯历史上最成功的球队。
阿根廷在史诗级决赛中击败法国,梅西终于捧起大力神杯,完成职业生涯大满贯。
在世界杯历史上,东道主球队夺冠的情况并不常见。截至2022年,仅有6次东道主夺冠的记录:
首届世界杯东道主即夺冠,开创历史
东道主意大利在家门口捧杯
英格兰在温布利球场夺冠,唯一一次
西德在慕尼黑奥林匹克球场夺冠
阿根廷在布宜诺斯艾利斯捧杯
法国在法兰西大球场夺冠,齐达内封神
📌 2022年卡塔尔作为东道主未能夺冠,阿根廷在决赛中击败法国。历史上东道主夺冠概率约为27%。